ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 4446316.851 | 553373.902 | 536678.996 | 96.98% | -16694.906 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ | 14000.600 | 1157.966 | 392.712 | 33.91% | -765.254 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 12000.000 | 1000.000 | 142.797 | 14.28% | -857.203 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՍՈԼԱԿ/ | 625.000 | 50.000 | 21.331 | 42.66% | -28.669 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 675.600 | 56.300 | 1.604 | 2.85% | -54.696 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՔԱՂՍԻ/ | 200.000 | 10.000 | 226.980 | 2269.80% | 216.980 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 200.000 | 16.666 | 0.000 | 0.00% | -16.666 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 10701.000 | 889.584 | 112.903 | 12.69% | -776.681 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ
ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 10000.000 | 833.334 | 80.766 | 9.69% | -752.568 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ
ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ
ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՔԱՂՍԻ/ | 130.000 | 10.000 | 32.137 | 321.37% | 22.137 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ
ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 156.000 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ
ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 15.000 | 1.250 | 0.000 | 0.00% | -1.250 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ
ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՍՈԼԱԿ/ | 100.000 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ | 173021.028 | 7515.294 | 4177.944 | 55.59% | -3337.350 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 75000.000 | 4000.000 | 3306.387 | 82.66% | -693.613 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆԶԱՆՑԻՑ | 67562.500 | 1000.000 | 435.002 | 43.50% | -564.998 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 35.928 | 2.994 | 15.689 | 524.01% | 12.695 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՍՈԼԱԿ/ | 12000.000 | 1000.000 | 169.273 | 16.93% | -830.727 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆԶԱՆՑԻՑ
/ՍՈԼԱԿ/ | 165.000 | 0.000 | 0.614 | 0.00% | 0.614 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ՔԱՂՍԻ/ | 12000.000 | 1000.000 | 73.943 | 7.39% | -926.057 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆԶԱՆՑԻՑ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 27.600 | 2.300 | 0.000 | 0.00% | -2.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 6000.000 | 500.000 | 175.976 | 35.20% | -324.024 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆԶԱՆՑԻՑ
/ՔԱՂՍԻ/ | 230.000 | 10.000 | 1.060 | 10.60% | -8.940 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 350904.000 | 26079.333 | 27923.801 | 107.07% | 1844.468 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 295000.000 | 21500.000 | 22880.577 | 106.42% | 1380.577 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲԱՆ.ԱՆՁ.) | 6500.000 | 541.667 | 1073.684 | 198.22% | 532.017 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 750.000 | 62.500 | 52.955 | 84.73% | -9.545 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)
/ՍՈԼԱԿ/ | 15000.000 | 1250.000 | 1245.861 | 99.67% | -4.139 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)
/ՔԱՂՍԻ/ | 16500.000 | 1300.000 | 1310.539 | 100.81% | 10.539 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 17004.000 | 1417.000 | 0.000 | 0.00% | -1417.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲԱՆ.ԱՆՁ.)
ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ | 0.000 | 0.000 | 1360.185 | 0.00% | 1360.185 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲԱՆ.ԱՆՁ.)
ՋՐԱՌԱՏ | 50.000 | 4.166 | 0.000 | 0.00% | -4.166 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲԱՆ.ԱՆՁ.)
ՍՈԼԱԿ | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲԱՆ.ԱՆՁ.)
ՔԱՂՍԻ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 60261.000 | 5485.500 | 3455.785 | 63.00% | -2029.715 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 15000.000 | 1250.000 | 0.000 | 0.00% | -1250.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 585.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 160.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 8000.000 | 700.000 | 516.000 | 73.71% | -184.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 5700.000 | 475.000 | 445.100 | 93.71% | -29.900 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 56.000 | 7.000 | 14.000 | 200.00% | 7.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 56.000 | 7.000 | 14.000 | 200.00% | 7.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /ՍՈԼԱԿ/ | 360.000 | 30.000 | 54.000 | 180.00% | 24.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
/ՔԱՂՍԻ/ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 384.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/ՍՈԼԱԿ/ | 200.000 | 15.000 | 47.000 | 313.33% | 32.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/ՔԱՂՍԻ/ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ՆԱՎԹ. ԳԱԶԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՂ.ՎԱՌԵԼ. ԵՎ /ԿԱՄ/ ՍԵՂՄՎ.ԲՆ.ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ.ՆԱՎԹ.ԳԱԶԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆ.ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 5400.000 | 450.000 | 800.000 | 177.78% | 350.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐ-ՈՒՄ ԳՏՆՎ.ԽԱՆ-ԵՐՈՒՄ,ԿՐՊ-ԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆ.ՀԵՂ-ԵՐԻ ՎԱՃ.ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ | 1500.000 | 125.000 | 125.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ՆԱՎԹ. ԳԱԶԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՂ.ՎԱՌԵԼ. ԵՎ /ԿԱՄ/ ՍԵՂՄՎ.ԲՆ.ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ.ՆԱՎԹ.ԳԱԶԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆ.ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ
/ՔԱՂՍԻ/ | 1200.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐ-ՈՒՄ ԳՏՆՎ.ԽԱՆ-ԵՐՈՒՄ,ԿՐՊ-ԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆ.ՀԵՂ-ԵՐԻ ՎԱՃ.ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ
/ՍՈԼԱԿ/ | 120.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐ-ՈՒՄ ԳՏՆՎ.ԽԱՆ-ԵՐՈՒՄ,ԿՐՊ-ԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆ.ՀԵՂ-ԵՐԻ ՎԱՃ.ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ
/ՔԱՂՍԻ/ | 240.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐ-ՈՒՄ ԳՏՆՎ.ԽԱՆ-ԵՐՈՒՄ,ԿՐՊ-ԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆ.ՀԵՂ-ԵՐԻ ՎԱՃ.ԹՈՒՅԼՏՎ.ՀԱՄԱՐ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 60.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 100.000 | 150.000 | 150.00% | 50.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ
/ՔԱՂՍԻ/ | 250.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ
/ՍՈԼԱԿ/ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ | 12600.000 | 1050.000 | 1210.685 | 115.30% | 160.685 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 550.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 2800.000 | 280.000 | 70.000 | 25.00% | -210.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /ՍՈԼԱԿ/ | 160.000 | 13.500 | 0.000 | 0.00% | -13.500 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ
/ՔԱՂՍԻ/ | 200.000 | 16.000 | 10.000 | 62.50% | -6.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆ. ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐԾ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂ.ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ.ԾԱՌԱՅ.ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | 2000.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇՐՋԻԿ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԵՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 27000.000 | 2250.000 | 634.300 | 28.19% | -1615.700 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ | 12000.000 | 1000.000 | 195.000 | 19.50% | -805.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ | 15000.000 | 1250.000 | 439.300 | 35.14% | -810.700 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 2436019.100 | 203000.000 | 0.000 | 0.00% | -203000.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 1814264.700 | 151188.000 | 0.000 | 0.00% | -151188.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 6754.400 | 562.000 | 0.000 | 0.00% | -562.000 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 615000.000 | 51250.000 | 0.000 | 0.00% | -51250.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 40789.698 | 3176.300 | 409.286 | 12.89% | -2767.014 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/ՀՐԱԶԴԱՆ/ | 15000.000 | 1250.000 | 166.669 | 13.33% | -1083.331 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/Քաղսի/ | 1500.000 | 50.000 | 29.700 | 59.40% | -20.300 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 4200.000 | 350.000 | 20.000 | 5.71% | -330.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/ՋՐԱՌԱՏ/ | 3.600 | 0.300 | 0.000 | 0.00% | -0.300 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/ՍՈԼԱԿ/ | 2000.000 | 170.000 | 24.247 | 14.26% | -145.753 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/ՔԱՂՍԻ/ | 19.350 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ/ | 1200.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎ. ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 3416.000 | 136.000 | 10.000 | 7.35% | -126.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 13450.748 | 1120.000 | 158.670 | 14.17% | -961.330 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 193893.500 | 16944.000 | 3324.370 | 19.62% | -13619.630 |
ԹԻՎ 2 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 1908.000 | 159.000 | 27.000 | 16.98% | -132.000 |
ԹԻՎ 4 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 12816.000 | 1068.000 | 237.000 | 22.19% | -831.000 |
ԹԻՎ 5 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 7272.000 | 606.000 | 171.000 | 28.22% | -435.000 |
ԹԻՎ 6 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 16560.000 | 1380.000 | 0.000 | 0.00% | -1380.000 |
ԹԻՎ 7 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 9792.000 | 816.000 | 297.000 | 36.40% | -519.000 |
ԹԻՎ 8 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 11160.000 | 930.000 | 0.000 | 0.00% | -930.000 |
ԹԻՎ 9 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 7380.000 | 615.000 | 90.000 | 14.63% | -525.000 |
ԹԻՎ 11 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 11520.000 | 960.000 | 0.000 | 0.00% | -960.000 |
ԹԻՎ 12 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 19080.000 | 1590.000 | 347.500 | 21.86% | -1242.500 |
ԹԻՎ 13 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 13320.000 | 1110.000 | 334.270 | 30.11% | -775.730 |
ԹԻՎ 15 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 11124.000 | 927.000 | 66.000 | 7.12% | -861.000 |
ԹԻՎ 16 Մ/ՀՈԱԿԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 10728.000 | 894.000 | 159.000 | 17.79% | -735.000 |
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N1 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 5710.500 | 634.500 | 148.500 | 23.40% | -486.000 |
