1000000 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ` | x |
15011.935
|
-654.935
|
14357
|
1857
|
12857
|
14357
|
14357
|
1100000 | Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | x |
3000
|
|
3000
|
1500
|
1500
|
3000
|
3000
|
1110000 | 1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1111000 | - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 4111 |
|
|
|
|
|
|
|
1112000 | - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ | 4112 |
|
|
|
|
|
|
|
1115000 | - Այլ վարձատրություններ | 4115 |
|
|
|
|
|
|
|
1116000 | ԲՆԵՂԵՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | 4121 |
|
|
|
|
|
|
|
1116000 | - Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 4121 |
|
|
|
|
|
|
|
1117000 | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ | 4131 |
|
|
|
|
|
|
|
1117000 | - Սոցիալական ապահովության վճարներ | 4131 |
|
|
|
|
|
|
|
1120000 | 2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | x |
1500
|
|
1500
|
750
|
750
|
1500
|
1500
|
1121000 | 2.1 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1121100 | - Գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր | 4211 |
|
|
|
|
|
|
|
1121200 | - Էներգետիկ ծառայություններ | 4212 |
|
|
|
|
|
|
|
1121300 | - Կոմունալ ծառայություններ | 4213 |
|
|
|
|
|
|
|
1121400 | - Կապի ծառայություններ | 4214 |
|
|
|
|
|
|
|
1121500 | - Ապահովագրական ծախսեր | 4215 |
|
|
|
|
|
|
|
1121600 | - Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն | 4216 |
|
|
|
|
|
|
|
1121700 | - Արտագերատեսչական ծախսեր | 4217 |
|
|
|
|
|
|
|
1122000 | 2.2 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1122100 | - Ներքին գործուղումներ | 4221 |
|
|
|
|
|
|
|
1122200 | - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր | 4222 |
|
|
|
|
|
|
|
1122300 | - Այլ տրանսպորտային ծախսեր | 4229 |
|
|
|
|
|
|
|
1123000 | 2.3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | x |
1000
|
|
1000
|
500
|
500
|
1000
|
1000
|
1123100 | - Վարչական ծառայություններ | 4231 |
|
|
|
|
|
|
|
1123200 | - Համակարգչային ծառայություններ | 4232 |
|
|
|
|
|
|
|
1123300 | - Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ | 4233 |
|
|
|
|
|
|
|
1123400 | - Տեղակատվական ծառայություններ | 4234 |
|
|
|
|
|
|
|
1123500 | - Կառավարչական ծառայություններ | 4235 |
|
|
|
|
|
|
|
1123600 | - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ | 4236 |
|
|
|
|
|
|
|
1123700 | - Ներկայացուցչական ծախսեր | 4237 |
|
|
|
|
|
|
|
1123800 | - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 4239 |
1000
|
|
1000
|
500
|
500
|
1000
|
1000
|
1124000 | 2.4 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1124100 | - Մասնագիտական ծառայություններ | 4241 |
|
|
|
|
|
|
|
1125000 | 2.5 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր) | x |
500
|
|
500
|
250
|
250
|
500
|
500
|
1125100 | - Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 4251 |
|
|
|
|
|
|
|
1125200 | - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 4252 |
500
|
|
500
|
250
|
250
|
500
|
500
|
1126000 | 2.6 ՆՅՈՒԹԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1126100 | - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ | 4261 |
|
|
|
|
|
|
|
1126200 | - Գյուղատնտեսական ապրանքներ | 4262 |
|
|
|
|
|
|
|
1126300 | - Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր | 4263 |
|
|
|
|
|
|
|
1126400 | - Տրանսպորտային նյութեր | 4264 |
|
|
|
|
|
|
|
1126500 | - Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր | 4265 |
|
|
|
|
|
|
|
1126600 | - Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր | 4266 |
|
|
|
|
|
|
|
1126700 | - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր | 4267 |
|
|
|
|
|
|
|
1126800 | - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր | 4269 |
|
|
|
|
|
|
|
1130000 | 3 ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1130100 | - Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ | 4411 |
|
|
|
|
|
|
|
1130200 | - Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ | 4412 |
|
|
|
|
|
|
|
1130300 | - Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ | 4421 |
|
|
|
|
|
|
|
1130400 | - Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ | 4422 |
|
|
|
|
|
|
|
1131000 | ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1131100 | - Փոխանակման կուրսերի բացասական տարբերություն | 4431 |
|
|
|
|
|
|
|
1131200 | - Տույժեր | 4432 |
|
|
|
|
|
|
|
1131300 | - Փոխառությունների գծով տուրքեր | 4433 |
|
|
|
|
|
|
|
1140000 | 4. ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1141000 | - Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին | 4511 |
|
|
|
|
|
|
|
1142000 | - Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին | 4512 |
|
|
|
|
|
|
|
1143000 | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին | 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
1144000 | - Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին | 4522 |
|
|
|
|
|
|
|
1150000 | 5. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1151000 | ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1151100 | Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին | 4611 |
|
|
|
|
|
|
|
1151200 | Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին | 4612 |
|
|
|
|
|
|
|
1152000 | ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1152100 | Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին | 4621 |
|
|
|
|
|
|
|
1152200 | Կապիտալ դրամաշնորհեր միջազգային կազմակերպություններին | 4622 |
|
|
|
|
|
|
|
1153000 | ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1153700 | Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին | 4637 |
|
|
|
|
|
|
|
1153800 | Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին | 4638 |
|
|
|
|
|
|
|
1153900 | Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ | 4639 |
|
|
|
|
|
|
|
1154000 | ԿԱՊԻՏԱԼ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1154500 | Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին | 4655 |
|
|
|
|
|
|
|
1154600 | Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին | 4656 |
|
|
|
|
|
|
|
1154700 | Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ | 4657 |
|
|
|
|
|
|
|
1160000 | 6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ | x |
1500
|
|
1500
|
750
|
750
|
1500
|
1500
|
1161000 | 6.1 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ | |
|
|
|
|
|
|
|
1161100 | - Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ | 4711 |
|
|
|
|
|
|
|
1161200 | - Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին | 4712 |
|
|
|
|
|
|
|
1162000 | 6.2 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) | x |
1500
|
|
1500
|
750
|
750
|
1500
|
1500
|
1162600 | - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից | 4726 |
|
|
|
|
|
|
|
1162700 | - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից | 4727 |
1500
|
|
1500
|
750
|
750
|
1500
|
1500
|
1162800 | - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից | 4728 |
|
|
|
|
|
|
|
1162900 | - Այլ նպաստներ բյուջեից | 4729 |
|
|
|
|
|
|
|
1163000 | 6.3 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1163100 | - Կենսաթոշակներ | 4741 |
|
|
|
|
|
|
|
1170000 | 7. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1171000 | 7.1 ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1171100 | - Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ | 4811 |
|
|
|
|
|
|
|
1171200 | - Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին | 4819 |
|
|
|
|
|
|
|
1172000 | 7.2 ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1172100 | - Աշխատավարձի ֆոնդ | 4821 |
|
|
|
|
|
|
|
1172200 | - Այլ հարկեր | 4822 |
|
|
|
|
|
|
|
1172300 | - Պարտադիր վճարներ | 4823 |
|
|
|
|
|
|
|
1172400 | - Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր | 4824 |
|
|
|
|
|
|
|
1173000 | 7.3 ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1173100 | - Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ | 4831 |
|
|
|
|
|
|
|
1174000 | 7.4 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1174100 | - Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում | 4841 |
|
|
|
|
|
|
|
1174200 | - Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում | 4842 |
|
|
|
|
|
|
|
1175000 | 7.5 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1175100 | - Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում | 4851 |
|
|
|
|
|
|
|
1176000 | 7.6 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1176100 | - Այլ ծախսեր | 4861 |
|
|
|
|
|
|
|
1177000 | 7.7 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1177100 | - Պահուստային միջոցներ (վարչական բյ.) | 4891 |
|
|
|
|
|
|
|
1177100 | - Պահուստային միջոցներ (ֆոնդային բյ.) | 4891 |
|
|
|
|
|
|
|
1177110 | -համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1200000 | Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ | x |
12011.935
|
-654.935
|
11357
|
357
|
11357
|
11357
|
11357
|
1210000 | 1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | x |
12011.935
|
-654.935
|
11357
|
357
|
11357
|
11357
|
11357
|
1211000 | - Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում | 5111 |
|
|
|
|
|
|
|
1212000 | - Շենքերի և շինությունների կառուցում | 5112 |
|
|
|
|
|
|
|
1213000 | - Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 5113 |
357
|
|
357
|
357
|
357
|
357
|
357
|
1214000 | ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | x |
11654.935
|
-654.935
|
11000
|
0
|
11000
|
11000
|
11000
|
1214100 | - Տրանսպորտային սարքավորումներ | 5121 |
|
|
|
|
|
|
|
1215000 | - Վարչական սարքավորումներ | 5122 |
654.935
|
-654.935
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1216000 | - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 5129 |
11000
|
|
11000
|
0
|
11000
|
11000
|
11000
|
1217000 | - Աճեցվող ակտիվներ | 5131 |
|
|
|
|
|
|
|
1218000 | - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ | 5132 |
|
|
|
|
|
|
|
1218200 | - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր | 5133 |
|
|
|
|
|
|
|
1218300 | - Նախագծահետազոտական ծախսեր | 5134 |
|
|
|
|
|
|
|
1220000 | 2. ՊԱՇԱՐՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1221000 | - Ռազմավարական պաշարներ | 5211 |
|
|
|
|
|
|
|
1222000 | - Նյութեր և պարագաներ | 5221 |
|
|
|
|
|
|
|
1223000 | - Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ | 5231 |
|
|
|
|
|
|
|
1224000 | - Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ | 5241 |
|
|
|
|
|
|
|
1230000 | 3. ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1231000 | - Բարձրարժեք ակտիվներ | 5311 |
|
|
|
|
|
|
|
1240000 | 4. ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ | x |
|
|
|
|
|
|
|
1241000 | - Հող | 5411 |
|
|
|
|
|
|
|
1242000 | - Ընդերքային ակտիվներ | 5421 |
|
|
|
|
|
|
|
1243000 | - Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ | 5431 |
|
|
|
|
|
|
|
1244000 | - Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ | 5441 |
|
|
|
|
|
|
|
1255000 | - Համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրեր և (կամ) կապիտալ ակտիվի ձեռքբերում, այդ թվում` | |
|
|
|
|
|
|
|
1255100 | - Համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրեր և (կամ) կապիտալ ակտիվի ձեռքբերում | 5511 |
|
|
|
|
|
|
|